PRODUCT DETAILS
|
ITEM |
SPEC |
SD |
TBR |
| Ultra high molecular weight polyethylene Series | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parameter | Typical Range | Unit |
|---|---|---|
| Molecular Weight | 3.5 – 7.5 million | g/mol |
| Linear Density Range | 44 – 1,760 | dtex |
| Filament Count | 60 – 1,200 | f |
| Tenacity | 28 – 40 | g/d (cN/dtex × 0.9) |
| Tensile Modulus | 900 – 1,500 | cN/dtex |
| Elongation at Break | 2.5 – 4.5 | % |
| Density | 0.97 | g/cm³ |
| Moisture Regain | < 0.1 | % |
| Melting Point | 144 – 152 | °C |
| UV Resistance | High | — |
| Chemical Resistance | Acids, alkalis, solvents | — |
| Grade | Linear Density (dtex) | Filament Count | Primary Application |
|---|---|---|---|
| Fine Grade | 44 – 110 | 60 – 120 | Cut-resistant gloves, medical textiles, composites |
| Medium Grade | 220 – 440 | 120 – 480 | Ropes, slings, protective apparel, ballistic panels |
| Heavy Grade | 880 – 1,760 | 480 – 1,200 | Marine ropes, mooring lines, offshore lifting slings |
| Property | UHMWPE | Aramid (e.g. Kevlar) | Carbon Fiber (standard) |
|---|---|---|---|
| Density (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Tenacity (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (equiv.) |
| Elongation at Break (%) | 2.5 – 4.5 | 2.4 – 3.6 | 1.5 – 2.0 |
| Tensile Modulus (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Moisture Absorption | < 0.1% | 3.5 – 7% | < 0.1% |
| Melting / Degradation Point | 144 – 152°C | ~500°C (decomposition) | > 3,000°C (oxidation ~400°C) |
| Chemical Resistance | Excellent | Moderate (UV sensitive) | Good (oxidative acids) |
| Floats on Water | Yes | No | No |
| Cut Resistance | High | High | Moderate (brittle) |
| Composite Adhesion (untreated) | Poor | Moderate | Good (sized fiber) |
| Primary Applications | Ropes, armor, PPE, marine | Armor, aerospace, tires | Aerospace, structural composites |

Related Products
FEEDBACK